助學表(2007 – 2008)
| 學生人數 | 省市縣份 | 學校 |
|---|---|---|
| 23 | 貴州省、台江縣 | 凱里附中、台江一中 |
| 17 | 廣東省、懷集縣 | 職業中學 |
| 25 | 廣東省、懷集縣 | 懷集一中 |
| 28 | 甘肅省、天祝縣 | 天祝三中、民族中學 |
| 20 | 甘肅省、古浪縣 | 古浪二中 |
| 20 | 雲南省、姚安縣 | 大成中學 |
| 20 | 雲南省、大姚縣 | 第一中學 |
| 30 | 廣西、賀州市 | 賀州市中學 |
| 30 | 貴州省、都勻市 | 第三中學、民族中學 |
總人數:213人
助學表(2008 – 2009)
| 學生人數 | 省市縣份 | 學校 |
|---|---|---|
| 14 | 廣東省、懷集縣 | 職業中學 |
| 30 | 廣東省、懷集縣 | 懷集一中 |
| 30 | 甘肅省、天祝縣 | 天祝一中、三中、民族中學 |
| 32 | 甘肅省、天祝縣 | 天祝一中、民族中學 |
| 20 | 甘肅省、古浪縣 | 古浪一、三中、五中 |
| 20 | 雲南省、永仁縣 | 永仁第一中學 |
| 20 | 雲南省、元縣 | 元謀第一中學 |
| 30 | 廣西、賀州市 | 賀州市中學 |
| 8 | 貴州省、都勻市 | 王司中學、大坪中學 |
| 24 | 貴州省、都勻市 | 都勻三中 |
| 30 | 廣西、桂林市 | 平桂高中 |
| 30 | 廣西、全州縣 | 全州高中、賀州高中 |
總人數:288人





